Aquila Power Catamarans sera présent au Cannes Yachting Festival 2025 (du 9 au 14 septembre) au Stand QML 020, Vieux Port – Quai Max Laubeuf, pour dévoiler en avant-première quatre grandes nouveautés : le lancement mondial du nouvel Aquila 46 Yacht, la première européenne de l’Aquila 50 Yacht et les premières européennes des modèles 42 et 46 Coupé avec propulsion inboard.
« Nous sommes ravis de revenir au Cannes Yachting Festival avec une gamme aussi innovante – déclare Alain Raas, Global Brand Director de l’entreprise – Ces quatre modèles représentent l’évolution de notre engagement envers l’innovation, la qualité et la performance. Cannes est la scène idéale pour montrer comment nous redéfinissons le concept de catamaran à moteur ».
Le nouvel Aquila 46 Yacht
Le tout nouveau Aquila 46 Yacht représente une synthèse parfaite entre luxe et performances. Avec un design à la pointe, il offre stabilité, de grands espaces de vie et une excellente efficacité énergétique. Le 46 Yacht dispose de zones de détente pensées pour la convivialité, de cabines haut de gamme et une technologie marine de dernière génération, le rendant la solution idéale même pour de longues croisières.
Caractéristiques Techniques | |
|---|---|
| Longueur hors-tout | 14,36 m / 47’2″ |
| Largeur hors-tout | 7,10 m / 23’3″ |
| Hauteur sur le niveau de l’eau (avec hardtop) | 5,95 m / 19’5″ |
| Tirant d’eau | 1,24 m / 4’1″ |
| Foil | Opt |
| Postes de couchage | 10 |
| Capacité Passagers | 24 |
| Cabines | 3 / 4 / 5 |
| Salles de bain avec douche | 3 / 4 / 5 |
| Capacité Carburant | 1.800 L / 476 gal |
| Réservoir Carburant Supplémentaire (opt) | 800 L / 211 gal |
| Capacité Eau Douce | 800 L / 211 gal |
| Capacité Eaux Noires | 240 L / 63 gal |
| Moteurs (standard) | 2 x Volvo Penta D4 320 HP |
| Catégorie CE | A:12, B:12, C:16, D:24 |
Les nouveaux 42 et 46 Coupé

Caractéristiques Techniques 46 C | |
|---|---|
| Longueur hors-tout | 14,44 m / 47’4″ |
| Largeur hors-tout | 5,46 m / 17’11” |
| Hauteur sur le niveau de l’eau (avec hardtop) | 3,36 m / 11’0″ |
| Tirant d’eau (moteurs relevés avec foil) | 1,08 m / 3’7″ |
| Tirant d’eau (hors-bord abaissés avec foil) | 1,13 m / 3’9″ |
| Tirant d’eau (stern-drive abaissés avec foil) | 1,23 m / 4’1″ |
| Déplacement Sec | 14.500 kg / 31.970 lb |
| Capacité Carburant | 2.334 L / 616 galloni |
| Catégorie CE | B:14, C:22, D:32 |
| Cabines / Salles de bains avec douche séparée | 2 / 2 |
Caractéristiques Techniques 42 C | |
|---|---|
| Longueur hors-tout (avec hors-bord) | 13,06 m / 42’10” |
| Longueur hors-tout (avec stern-drive) | 12,88 m / 42’3″ |
| Largeur hors-tout | 4,85 m / 15’11” |
| Hauteur sur le niveau de l’eau (avec hardtop) | 3,13 m / 10’3″ |
| Tirant d’eau (hors-bord relevés avec foil) | 0,88 m / 2’10” |
| Tirant d’eau (hors-bord abaissés) | 0,90 m / 2’11” |
| Tirant d’eau (stern-drive abaissés) | 0,98 m / 3’3″ |
| Déplacement Sec | 8.500 kg / 18.740 lb |
| Capacité Carburant | 1.552 L / 410 gal |
| Catégorie CE | B:12, C:20, D:29 |
| Cabines / Salles de bains avec douche séparée | 2 / 2 |
Aquila 50 Yacht
Fera également son entrée officielle en Europe l’imposant Aquila 50 Yacht. Ce catamaran se distingue par ses vastes volumes habitables, la qualité de sa construction et un projet conçu pour offrir confort, sécurité et versatilité. Avec plusieurs zones dédiées à la détente, des cabines spacieuses et des équipements techniques de haut niveau, le 50 Yacht est construit selon les normes CE Catégorie A, garantissant une fiabilité maximale même en navigation hauturière.
Caractéristiques Techniques | |
|---|---|
| Longueur hors-tout | 15,9 m / 52’2″ |
| Largeur hors-tout | 7,76 m / 25’6″ |
| Capacité Carburant (standard) | 1.600 L / 422 gal |
| Moteurs (standard) | 2 x Volvo Penta D6 380 HP |
| Cabines (version standard) | 3 cabines / 3 salles de bain + salle technique |
| Cabines (version optionnelle) | 4 cabines / 4 salles de bain + cabine équipage (opt) |
| Performances estimées (données non contractuelles) | Vitesse maximale : 22 nœuds / Vitesse de croisière : 18–19 nœuds |






